Цены на офшорные серверы — VPS, выделенные, RDP и GPU
Каждый тариф, каждая юрисдикция — на одной странице. Цены «от» ниже актуальны в реальном времени — это те же данные, по которым списывает оплату форма заказа. Без платы за установку, без KYC, оплата Bitcoin, Monero и ещё 7 монетами.
Стартовые цены по локациям
Все тарифы включают безлимитный трафик, защиту от DDoS и полный root-доступ.
| Локация | VPS от | Выделенный от | RDP от | GPU от | |
|---|---|---|---|---|---|
| Исландия | $10.00 | $63.00 | — | $146.50 | Смотреть тарифы |
| Панама | $8.50 | $53.50 | — | — | Смотреть тарифы |
| Молдова | $7.50 | $48.50 | $11.00 | $122.00 | Смотреть тарифы |
| Румыния | $8.50 | $53.50 | $12.00 | $132.00 | Смотреть тарифы |
| Швейцария | $11.00 | $68.00 | — | — | Смотреть тарифы |
| Нидерланды | $9.00 | $58.50 | $12.00 | $136.50 | Смотреть тарифы |
| Россия | $7.50 | $48.50 | $11.00 | — | Смотреть тарифы |
Все тарифы, все локации
Актуальные месячные цены каждого уровня, напрямую из системы заказа. Железо одинаково во всех юрисдикциях, меняется только цена.
Тарифы Linux VPS Подробнее →
| Тариф | Характеристики | Исландия | Панама | Молдова | Румыния | Швейцария | Нидерланды | Россия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 vCPU / 4 GB DDR4 / 60 GB NVMe | $10.00 | $8.50 | $7.50 | $8.50 | $11.00 | $9.00 | $7.50 |
| M | 4 vCPU / 8 GB DDR4 / 120 GB NVMe | $16.00 | $13.50 | $12.00 | $13.50 | $17.00 | $14.50 | $12.00 |
| L | 6 vCPU / 16 GB DDR4 / 200 GB NVMe | $23.00 | $19.50 | $17.00 | $19.50 | $24.50 | $21.00 | $17.00 |
| XL | 8 vCPU / 32 GB DDR5 / 400 GB NVMe | $32.00 | $27.00 | $24.50 | $27.00 | $34.50 | $29.50 | $24.50 |
| XXL | 12 vCPU / 48 GB DDR5 / 600 GB NVMe | $44.00 | $36.50 | $34.50 | $36.50 | $46.50 | $39.00 | $34.50 |
| PRO | 16 vCPU / 64 GB DDR5 / 1 TB NVMe | $58.50 | $49.00 | $44.00 | $49.00 | $58.50 | $54.00 | $44.00 |
Выделенные серверы Подробнее →
| Тариф | Характеристики | Исландия | Панама | Молдова | Румыния | Швейцария | Нидерланды | Россия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8C / 16T / 64 GB DDR4 ECC / 2x 1TB NVMe | $63.00 | $53.50 | $48.50 | $53.50 | $68.00 | $58.50 | $48.50 |
| 2 | 16C / 32T / 128 GB DDR5 / 2x 2TB NVMe | $112.00 | $97.50 | $87.50 | $97.50 | $122.00 | $102.50 | $87.50 |
| 3 | 32C / 64T / 128 GB DDR5 ECC / 4x 2TB NVMe | $185.50 | $161.00 | $146.50 | $161.00 | $195.50 | $171.00 | $146.50 |
| 4 | 64C / 128T / 256 GB DDR5 ECC / 4x 4TB NVMe | $279.00 | $244.50 | $220.00 | $244.50 | $293.50 | $259.00 | $220.00 |
Тарифы Windows RDP Подробнее →
| Тариф | Характеристики | Молдова | Румыния | Нидерланды | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 vCPU / 4 GB DDR4 / 60 GB NVMe | $11.00 | $12.00 | $12.00 | $11.00 |
| M | 4 vCPU / 8 GB DDR4 / 120 GB NVMe | $16.00 | $17.50 | $18.50 | $16.00 |
| L | 6 vCPU / 16 GB DDR4 / 200 GB NVMe | $22.00 | $24.50 | $26.00 | $22.00 |
| XL | 8 vCPU / 32 GB DDR5 / 400 GB NVMe | $32.00 | $34.50 | $36.50 | $32.00 |
GPU-серверы Подробнее →
| Тариф | Характеристики | Исландия | Молдова | Румыния | Нидерланды |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 1× NVIDIA RTX 4090 / 24 GB GDDR6X / 64 GB DDR5 / 1 TB NVMe | $146.50 | $122.00 | $132.00 | $136.50 |
| M | 1× NVIDIA RTX 5090 / 32 GB GDDR7 / 96 GB DDR5 / 1.5 TB NVMe | $234.50 | $195.50 | $210.00 | $220.00 |
| L | 1× NVIDIA H100 SXM5 / 80 GB HBM3 / 192 GB DDR5 / 2 TB NVMe | $906.00 | $832.50 | $857.00 | $881.50 |
| XL | 2× NVIDIA H100 SXM5 / 160 GB HBM3 / 384 GB DDR5 / 4 TB NVMe | $1714.50 | $1567.50 | $1616.50 | $1665.50 |
Сроки оплаты и скидки
Цены указаны за месяц, оплата вперёд с криптобаланса. Чем дольше срок, тем ниже ставка: −25% за 3 месяца, −35% за 6, −50% за 12. Без платы за установку, без договора, без карты.
| Срок | Скидка | Пример: VPS за $7.50/мес |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0% | $7.50/mo · $7.50 итого |
| 3 мес. | 25% | $5.63/mo · $16.88 итого |
| 6 мес. | 35% | $4.88/mo · $29.25 итого |
| 12 мес. | 50% | $3.75/mo · $45.00 итого |
Вопросы о ценах
Есть ли плата за установку или скрытые сборы?
Нет. Указанная цена — это цена списания. Нет платы за установку, НДС при оплате и комиссии за карту, потому что карты нет: каждый заказ оплачивается с криптобаланса, который вы пополняете Bitcoin, Monero, USDT или 5 другими монетами.
Почему цены отличаются по локациям?
Стоимость дата-центра, электроэнергии и транзита в Рейкьявике и Кишинёве разная. Молдова и Россия — бюджетный уровень, Исландия и Швейцария — премиальный; Панама, Румыния и Нидерланды посередине. Железо везде одинаковое, меняется только юрисдикция.
Дорожает ли продление после первого срока?
Нет. Цена продления равна цене при заказе — и для серверов, и для доменов. Скидки 25/35/50% за срок действуют при продлении так же, как при первом заказе.
Какими криптовалютами можно платить?
Bitcoin, Monero, Ethereum, USDT (ERC-20 и TRC-20), Litecoin, TRON и Solana. Monero принимается напрямую, без стороннего шлюза. Пополните баланс один раз и разворачивайте любой продукт.
Выбрать тариф и заказать
AI-агентам: машиночитаемые прайс-фиды по адресу /pricing.md · /pricing.txt