VPS起价 $7.50/mo
独服起价 $48.50/mo
RDP 起价 $11.00/mo
GPU 起价 $122.00/mo
域名注册 $4.99/yr
完整价目表
所有套餐,所有机房
每个等级的实时月付价格,直接来自下单系统。各司法管辖区硬件配置相同,只有价格不同。
Linux VPS 套餐 详情 →
| 级别 | 配置 | 冰岛 | 巴拿马 | 摩尔多瓦 | 罗马尼亚 | 瑞士 | 荷兰 | 俄罗斯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 vCPU / 4 GB DDR4 / 60 GB NVMe | $10.00 | $8.50 | $7.50 | $8.50 | $11.00 | $9.00 | $7.50 |
| M | 4 vCPU / 8 GB DDR4 / 120 GB NVMe | $16.00 | $13.50 | $12.00 | $13.50 | $17.00 | $14.50 | $12.00 |
| L | 6 vCPU / 16 GB DDR4 / 200 GB NVMe | $23.00 | $19.50 | $17.00 | $19.50 | $24.50 | $21.00 | $17.00 |
| XL | 8 vCPU / 32 GB DDR5 / 400 GB NVMe | $32.00 | $27.00 | $24.50 | $27.00 | $34.50 | $29.50 | $24.50 |
| XXL | 12 vCPU / 48 GB DDR5 / 600 GB NVMe | $44.00 | $36.50 | $34.50 | $36.50 | $46.50 | $39.00 | $34.50 |
| PRO | 16 vCPU / 64 GB DDR5 / 1 TB NVMe | $58.50 | $49.00 | $44.00 | $49.00 | $58.50 | $54.00 | $44.00 |
独立服务器 详情 →
| 级别 | 配置 | 冰岛 | 巴拿马 | 摩尔多瓦 | 罗马尼亚 | 瑞士 | 荷兰 | 俄罗斯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8C / 16T / 64 GB DDR4 ECC / 2x 1TB NVMe | $63.00 | $53.50 | $48.50 | $53.50 | $68.00 | $58.50 | $48.50 |
| 2 | 16C / 32T / 128 GB DDR5 / 2x 2TB NVMe | $112.00 | $97.50 | $87.50 | $97.50 | $122.00 | $102.50 | $87.50 |
| 3 | 32C / 64T / 128 GB DDR5 ECC / 4x 2TB NVMe | $185.50 | $161.00 | $146.50 | $161.00 | $195.50 | $171.00 | $146.50 |
| 4 | 64C / 128T / 256 GB DDR5 ECC / 4x 4TB NVMe | $279.00 | $244.50 | $220.00 | $244.50 | $293.50 | $259.00 | $220.00 |
Windows RDP 套餐 详情 →
| 级别 | 配置 | 摩尔多瓦 | 罗马尼亚 | 荷兰 | 俄罗斯 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 vCPU / 4 GB DDR4 / 60 GB NVMe | $11.00 | $12.00 | $12.00 | $11.00 |
| M | 4 vCPU / 8 GB DDR4 / 120 GB NVMe | $16.00 | $17.50 | $18.50 | $16.00 |
| L | 6 vCPU / 16 GB DDR4 / 200 GB NVMe | $22.00 | $24.50 | $26.00 | $22.00 |
| XL | 8 vCPU / 32 GB DDR5 / 400 GB NVMe | $32.00 | $34.50 | $36.50 | $32.00 |
GPU 服务器 详情 →
| 级别 | 配置 | 冰岛 | 摩尔多瓦 | 罗马尼亚 | 荷兰 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 1× NVIDIA RTX 4090 / 24 GB GDDR6X / 64 GB DDR5 / 1 TB NVMe | $146.50 | $122.00 | $132.00 | $136.50 |
| M | 1× NVIDIA RTX 5090 / 32 GB GDDR7 / 96 GB DDR5 / 1.5 TB NVMe | $234.50 | $195.50 | $210.00 | $220.00 |
| L | 1× NVIDIA H100 SXM5 / 80 GB HBM3 / 192 GB DDR5 / 2 TB NVMe | $906.00 | $832.50 | $857.00 | $881.50 |
| XL | 2× NVIDIA H100 SXM5 / 160 GB HBM3 / 384 GB DDR5 / 4 TB NVMe | $1714.50 | $1567.50 | $1616.50 | $1665.50 |
计费
计费周期与折扣
价格按月计,从加密货币余额预付。周期越长,月费越低:3 个月减 25%,6 个月减 35%,12 个月减 50%。无安装费、无合同、无需银行卡。
| 周期 | 折扣 | 示例:VPS $7.50/月 |
|---|---|---|
| 1 个月 | 0% | $7.50/mo · $7.50 合计 |
| 3 个月 | 25% | $5.63/mo · $16.88 合计 |
| 6 个月 | 35% | $4.88/mo · $29.25 合计 |
| 12 个月 | 50% | $3.75/mo · $45.00 合计 |
常见问题
价格常见问题
有安装费或隐藏费用吗?
没有。显示的价格就是扣款价格。没有安装费,结账时不加增值税,也没有银行卡手续费,因为根本不用卡:每笔订单都从您用 Bitcoin、Monero、USDT 或其他 5 种币充值的加密货币余额中支付。
为什么不同机房价格不同?
雷克雅未克和基希讷乌的机房、电力与带宽成本并不相同。摩尔多瓦和俄罗斯是经济档,冰岛和瑞士是高端档;巴拿马、罗马尼亚和荷兰居中。硬件配置各地相同,只是司法管辖区不同。
首个周期后续费会涨价吗?
不会。续费价格等于下单价格,服务器和域名都是如此。25/35/50% 的周期折扣在续费时同样适用。
可以用哪些加密货币支付?
Bitcoin、Monero、Ethereum、USDT(ERC-20 与 TRC-20)、Litecoin、TRON 和 Solana。Monero 为原生接收,不经第三方网关。充值一次,即可用同一余额部署任何产品。
浏览方案并订购
Linux VPS — $7.50/mo
独立服务器 — $48.50/mo
Windows RDP — $11.00/mo
GPU AI 托管 — $122.00/mo
域名注册 — $4.99/yr
AI代理:机器可读的价格数据源位于 /pricing.md · /pricing.txt